Ofrecemos todos los tratamientos avanzados a un precio asequible. Utilizamos los últimos equipos, tecnología y material. También nos aseguramos de que las personas puedan pagar tratamientos dentales, por lo que mantenemos el costo bajo. También estamos por adelantado con el precio sin cargos ocultos de ningún tipo.
Tratamiento |
Costo en EE.UU. |
Costo fuera de los EE.UU. |
---|---|---|
Implante dental sin corona dental | $ 1680 / diente | $ 220 / diente |
Corona de dientes (Zirconio) | $ 1260 / diente | $ 80 / diente |
Corona de dientes (porcelana) | $ 840 / diente | $ 60 / diente |
Puente dental (Zirconio) | $ 1260 / diente | $ 80 / diente |
Carillas dentales (porcelana) | $ 1260 / diente | $ 80 / diente |
Carillas dentales (Lumineers) | $ 1260 / diente | $ 80 / diente |
Dentadura parcial | $ 90 / diente | $ 10 / diente |
Dentadura completa | $ 90 X 28 = $ 2520 | $ 10 X 28 = $ 280 |
Canal raíz tratamiento | $ 1050 / diente | $ 60 / diente |
Cirugía de injerto óseo y elevación de seno | $ 1260 / diente | $ 80 / diente |
USD $ 1 = INR ₹ 85.221
País: EE.UU. (USA)