Dr. Madhvi’s Tannklinikk
Dental Clinic i New Delhi, India
Vi tilbyr alle avanserte tann behandlinger til en rimelig pris. Vi bruker det nyeste utstyret, teknologien og materialet. Vi sørger også for at folk har råd til tannbehandlinger, så vi holder kostnadene lave. Vi er også på forhånd med prisen uten skjulte kostnader overhodet.
Behandling |
Kostnad i USA |
Kostnad utenfor USA |
---|---|---|
Tannimplantat uten tannkrone | $ 1680 / tann | $ 220 / tann |
Tannkrone (Zirconia) | $ 1260 / tann | $ 80 / tann |
Tannkrone (porselen) | $ 840 / tann | $ 60 / tann |
Tannbroen (Zirconia) | $ 1260 / tann | $ 80 / tann |
Tannfiner (porselen) | $ 1260 / tann | $ 80 / tann |
Tannfiner (Lumineers) | $ 1260 / tann | $ 80 / tann |
Delvis protese | $ 90 / tann | $ 10 / tann |
Komplett tannprotese for hele munnen | $ 90 X 28 = $ 2520 | $ 10 X 28 = $ 280 |
Rotfylling | $ 1050 / tann | $ 60 / tann |
Bone Graft eller Sinus lift kirurgi | $ 1260 / tann | $ 80 / tann |
USD $ 1 = INR ₹ 84.714
Land: USA (USA)