Fornecemos todos os tratamentos dentários avançados a preços acessíveis. Utilizamos o mais recente equipamento, tecnologia e material. Também nos certificamos de que as pessoas podem pagar tratamentos dentários, pelo que mantemos o custo baixo. Estamos também adiantados com o preço, sem quaisquer encargos ocultos.
 Tratamento  | 
 Custo em EUA  | 
 Custo fora de EUA  | 
|---|---|---|
Implante dentário sem coroa dentária  | $ 1680 / dente  | $ 210 / dente  | 
Coroa dos Dentes (Zircônia)  | $ 1260 / dente  | $ 80 / dente  | 
Coroa dos Dentes (Porcelana)  | $ 840 / dente  | $ 50 / dente  | 
Ponte dentária (Zircônia)  | $ 1260 / dente  | $ 80 / dente  | 
Facetas dentárias (Porcelana)  | $ 1260 / dente  | $ 80 / dente  | 
Facetas dentárias (Lumineers)  | $ 1260 / dente  | $ 80 / dente  | 
Dentadura Parcial  | $ 90 / dente  | $ 10 / dente  | 
Dentadura completa para a boca inteira  | $ 90 X 28 = $ 2520  | $ 10 X 28 = $ 280  | 
Tratamento de canal radicular  | $ 1050 / dente  | $ 60 / dente  | 
Enxerto ósseo ou cirurgia de elevação do seio  | $ 1260 / dente  | $ 80 / dente  | 
USD $ 1 = INR ₹ 89.061
País: EUA (USA)