คลินิกทันตกรรมหมอมาธวี
คลินิกทันตกรรม ใน New Delhi, อินเดีย
การรักษา |
ราคาในสหรัฐอเมริกา |
ราคานอกสหรัฐอเมริกา |
---|---|---|
รากฟันเทียมแบบไม่มีครอบฟัน | $ 1680 / ฟัน | $ 220 / ฟัน |
ครอบฟันฟัน (เซอร์โคเนีย) | $ 1260 / ฟัน | $ 80 / ฟัน |
ครอบฟันฟัน (พอร์ซเลน) | $ 840 / ฟัน | $ 60 / ฟัน |
สะพานฟัน (เซอร์โคเนีย) | $ 1260 / ฟัน | $ 80 / ฟัน |
วีเนียร์ (พอร์ซเลน) | $ 1260 / ฟัน | $ 80 / ฟัน |
วีเนียร์ (ลูมิเนียร์) | $ 1260 / ฟัน | $ 80 / ฟัน |
ฟันปลอมบางส่วน | $ 90 / ฟัน | $ 10 / ฟัน |
ฟันปลอมทั้งปาก | $ 90 X 28 = $ 2520 | $ 10 X 28 = $ 280 |
รักษารากฟัน | $ 1050 / ฟัน | $ 60 / ฟัน |
ศัลยกรรมปลูกถ่ายกระดูกหรือไซนัส | $ 1260 / ฟัน | $ 80 / ฟัน |
USD $ 1 = INR ₹ 85.057
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา (USA)